Description
Jusqu'à 12 chiffres sur l'écran LCD
Alimentation solaire – 1 pile GIO (fournie).
Double 00 / décimal 4-2-0 AF.
Écran inclinable.
Tax + /Tax-.
La calculatrice mini-bureau.
Cost / Sell / Margin.
Convertisseur euro.
Affichage 12 grands chiffres.
% correction du dernier chiffre – mémoire arrondis 5/4.
Alimentation solaire – 1 pile GIO (fournie).
Détails produit
Référence | 212X |
---|---|
Alimentation électrique | Alimentation solaire – 1 pile GIO (fournie) |
Arrondi automatique | Oui |
Calcul de pourcentage | Oui |
Calcul des taxes | Oui |
Changement de signe | Oui |
Code EAN | 0013465410086 |
Conditionnement | Unité |
Conversion monétaire | Oui |
Couleur | Bleu, blanc |
Détails | Calcul coût/marge/prix, calcul de taxe et convertisseur euro |
Fonction coût, vente, marge | Oui |
Fonction racine carrée | Oui |
Hauteur | 32 mm |
Largeur | 140 mm |
Marge de page | Oui |
Marque | Rexel |
Modèle | ibico 212X |
Nombre de caractères | 12 |
Nombre de caractères affichés à l'écran | 12 Chiffres |
Nombre de touches mémoire | 3 |
Pile/batterie inclus | Oui |
Poids | 200 g |
Profondeur | 190 mm |
Référence fabricant | IB410086 |
Séparateur au millier | Oui |
Technologie de l'écran | LCD |
Touche 0 automatique | Oui |
Touche de correction | Oui |
Touche double zéro | Oui |
Touche triple zéro | Non |
Type de produit | Calculatrice de bureau |
Produits complémentaires
5841900
a été enlevé.
Merci, vous allez être maintenant redirigé vers les comparatifs.
Merci de patienter, pendant la préparation de la page
Check In-Store Availability
Imprimer
Plus
Plus
Facebook
Viadeo
Linkedin
Twitter
Digg
Google+